PR10 Serie 9W RGB Módulo láser
Rango de longitud de onda (NM) | 638 ± 5 | 525 ± 5 | 4 6 5 ± 5 | ||
Potencia de salida (MW) | 2.9 W | 3.75 W | 3 W | ||
Tipo de haz | Formación de fibra | ||||
Estabilidad de potencia (RMS, más de 4 horas) | |||||
Modo de funcionamiento | CW | ||||
Punto de luz en la salida (1/e 2, mm) | 4*6.5 | ||||
Punto de luz a 10 metros (1/e2, mm) | 18*18 | ||||
Punto de luz a 20 metros (1/e2, mm) | 30*25 | ||||
Divergencia del haz (Mrad) | 1MRAD | ||||
Tiempo de calentamiento (minutos) | |||||
Altura de salida de luz (mm) | 34 | ||||
Temperatura de trabajo (℃) | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||||
fuente de alimentación | DC 24 V | TF-GP200S | |||
Control TTL (0/5V) | Modulación analógica (0 ~ 5V) | > 0.8V Luz de potencia completa, | ≈0.2V ~ 4.8V | ||
Esperanza de vida (horas) | 10000 | ||||
Tiempo de garantía | 1 año | ||||

Exhibición del parque | Pantalla de fábrica | Oficina para I + D | Oficina para ventas |
|
|
|
|
Línea de montaje | |||
| |||








